City | Area Code |
---|---|
Taiwan | 886 |
City / County | Area Code | Zip Code |
---|---|---|
Taipei City | 8862 | 100 |
Kaohsiung City | 8867 | 800 |
Keelung City | 8862 | 200 |
Hsinchu City | 8863 | 300 |
Taichung City | 8864 | 400 |
Chiayi City | 8865 | 600 |
Tainan City | 8866 | 700 |
Taipei County | 8862 | 220 |
Taoyuan County | 8863 | 330 |
Hsinchu County | 8863 | 300 |
Miaoli County | 88637 | 360 |
Taichung County | 8864 | 420 |
Changhua County | 8864 | 500 |
Nantou County | 88649 | 540 |
Yunlin County | 8865 | 640 |
Chiayi County | 8865 | 600 |
Tainan County | 8866 | 730 |
Kaohsiung County | 8867 | 830 |
Pingtung County | 8868 | 900 |
Yilan County | 8863 | 260 |
Hualien County | 8863 | 970 |
Taitung County | 88689 | 950 |
Penghu County | 8866 | 880 |
Kinmen County | 595 (823) | 362000 |
Lienchiang County (Matsu Islands) |
591 (836) | 350500 |